33-18
1st in Atlantic Division
Josh Hart SG
2/3/26–Undisclosed
Mohamed Diawara SF
2/3/26–Ankle
Mitchell Robinson C
2/2/26–Ankle
Josh Hart SG
1/29/26–Ankle
Miles McBride PG
1/28/26–Ankle
Mitchell Robinson C
1/28/26–Ankle
Karl-Anthony Towns C
1/23/26–Back
Josh Hart SG
1/17/26–Ankle
Current Injuries
| Player | POS | Status |
|---|---|---|
| J. Hart | SG | Day To Day – Undisclosed ( Wed, Feb 4) |
| Hart did not play on Wednesday’s (Feb. 4) game against the Nuggets. | ||
| M. McBride | PG | Day To Day – Ankle ( Wed, Feb 4) |
| McBride did not play on Wednesday’s (Feb. 4) game against the Nuggets. |
The New York Knicks injuries page provides New York Knicks fans with the latest injury news.
Injury Updates
| DATE | PLAYER | INJURY | GAME STATUS |
|---|---|---|---|
| 2/3/26 | Josh Hart SG | Undisclosed | Day-to-Day |
| 2/3/26 | Mohamed Diawara SF | Ankle | Day-to-Day |
| 2/2/26 | Mitchell Robinson C | Ankle | Day-to-Day |
| 1/29/26 | Josh Hart SG | Ankle | Day-to-Day |
| 1/28/26 | Miles McBride PG | Ankle | Day-to-Day |
| 1/28/26 | Mitchell Robinson C | Ankle | Day-to-Day |
| 1/23/26 | Karl-Anthony Towns C | Back | Day-to-Day |
| 1/17/26 | Josh Hart SG | Ankle | Day-to-Day |
| 1/15/26 | Mitchell Robinson C | Injury Management | Day-to-Day |
| 1/14/26 | Jalen Brunson PG | Ankle | Day-to-Day |
| 1/9/26 | Guerschon Yabusele C | Quad | Day-to-Day |
| 1/2/26 | Karl-Anthony Towns C | Illness | Day-to-Day |
| 12/30/25 | Tyler Kolek PG | Ankle | Day-to-Day |
| 12/29/25 | Ariel Hukporti C | Mouth | Day-to-Day |
| 12/28/25 | Mitchell Robinson C | Ankle | Day-to-Day |
| 12/26/25 | Josh Hart SG | Ankle | Day-to-Day |
| 12/22/25 | Guerschon Yabusele C | Illness | Day-to-Day |
| 12/22/25 | Jalen Brunson PG | Ankle | Day-to-Day |
| 12/22/25 | OG Anunoby PF | Ankle | Day-to-Day |
| 12/17/25 | Karl-Anthony Towns C | Knee | Day-to-Day |
| 12/17/25 | Josh Hart SG | Ankle | Day-to-Day |
| 12/17/25 | OG Anunoby PF | Knee | Day-to-Day |
| 12/17/25 | Mitchell Robinson C | Ankle | Day-to-Day |
| 12/8/25 | Pacôme Dadiet SG | Ankle | Day-to-Day |
| 12/8/25 | Miles McBride PG | Ankle | Day-to-Day |
| 12/6/25 | Karl-Anthony Towns C | Calf | Day-to-Day |
| 11/24/25 | Mitchell Robinson C | Illness | Day-to-Day |
| 11/23/25 | Landry Shamet SG | Shoulder | Day-to-Day |
| 11/21/25 | Jalen Brunson PG | Hamstring | Day-to-Day |
| 11/16/25 | Miles McBride PG | Personal | Day-to-Day |
| 11/16/25 | OG Anunoby PF | Hamstring | Day-to-Day |
| 11/13/25 | Jalen Brunson PG | Ankle | Day-to-Day |
| 11/10/25 | Mitchell Robinson C | Ankle | Day-to-Day |
| 11/3/25 | Mitchell Robinson C | Ankle | Out |
| 11/1/25 | Mitchell Robinson C | Ankle | Day-to-Day |
| 10/30/25 | Mitchell Robinson C | Ankle | Day-to-Day |
| 10/30/25 | Karl-Anthony Towns C | Quad | Day-to-Day |
| 10/27/25 | Guerschon Yabusele C | Knee | Day-to-Day |
| 10/27/25 | Karl-Anthony Towns C | Quad | Day-to-Day |
| 10/25/25 | Josh Hart SG | Back | Day-to-Day |
| 10/25/25 | Karl-Anthony Towns C | Quad | Day-to-Day |
| 10/25/25 | Miles McBride PG | Personal | Day-to-Day |
| 10/23/25 | Mitchell Robinson C | Ankle | Day-to-Day |
| 10/23/25 | Karl-Anthony Towns C | Quad | Day-to-Day |
| 10/23/25 | OG Anunoby PF | Ankle | Day-to-Day |
| 10/21/25 | OG Anunoby PF | Ankle | Day-to-Day |
| 10/21/25 | Josh Hart SG | Back | Day-to-Day |
| 10/21/25 | Mitchell Robinson C | Rest | Out |
| 10/21/25 | Karl-Anthony Towns C | Quad | Day-to-Day |
NBA Injuries
| #N/A |
|---|









