53-29
2nd in Atlantic Division
OG Anunoby PF
4/19/26–Knee
Josh Hart SG
4/11/26–Ankle
Karl-Anthony Towns C
4/11/26–Elbow
Jalen Brunson PG
4/11/26–Ankle
OG Anunoby PF
4/10/26–Ankle
Miles McBride PG
4/10/26–Injury Management
Mitchell Robinson C
4/10/26–Ankle
Tyler Kolek PG
4/8/26–Oblique
Current Injuries
| Player | POS | Status |
|---|---|---|
| No injuries to report. |
The New York Knicks injuries page provides New York Knicks fans with the latest injury news.
Injury Updates
| DATE | PLAYER | INJURY | GAME STATUS |
|---|---|---|---|
| 4/19/26 | OG Anunoby PF | Knee | Day-to-Day |
| 4/11/26 | Josh Hart SG | Ankle | Day-to-Day |
| 4/11/26 | Karl-Anthony Towns C | Elbow | Day-to-Day |
| 4/11/26 | Jalen Brunson PG | Ankle | Day-to-Day |
| 4/10/26 | OG Anunoby PF | Ankle | Day-to-Day |
| 4/10/26 | Miles McBride PG | Injury Management | Day-to-Day |
| 4/10/26 | Mitchell Robinson C | Ankle | Day-to-Day |
| 4/8/26 | Tyler Kolek PG | Oblique | Day-to-Day |
| 4/3/26 | Karl-Anthony Towns C | Elbow | Day-to-Day |
| 4/1/26 | Jalen Brunson PG | Ankle | Day-to-Day |
| 4/1/26 | Mitchell Robinson C | Ankle | Day-to-Day |
| 4/1/26 | Miles McBride PG | Pelvis | Day-to-Day |
| 3/29/26 | Miles McBride PG | Undisclosed | Day-to-Day |
| 3/20/26 | Landry Shamet SG | Knee | Day-to-Day |
| 3/19/26 | Josh Hart SG | Knee | Day-to-Day |
| 3/16/26 | Jalen Brunson PG | Ankle | Day-to-Day |
| 3/13/26 | Jeremy Sochan PF | Illness | Day-to-Day |
| 3/12/26 | Karl-Anthony Towns C | Knee | Day-to-Day |
| 3/10/26 | Josh Hart SG | Knee | Day-to-Day |
| 3/9/26 | Mitchell Robinson C | Injury Management | Day-to-Day |
| 3/7/26 | Landry Shamet SG | Neck | Day-to-Day |
| 3/5/26 | Josh Hart SG | Back | Day-to-Day |
| 3/4/26 | Mitchell Robinson C | Injury Management | Day-to-Day |
| 2/22/26 | Mitchell Robinson C | Ankle | Out |
| 2/18/26 | OG Anunoby PF | Toe | Day-to-Day |
| 2/9/26 | Mitchell Robinson C | Ankle | Day-to-Day |
| 2/6/26 | Josh Hart SG | Ankle | Day-to-Day |
| 2/6/26 | Jose Alvarado PG | Not Injury Related | Day-to-Day |
| 2/5/26 | OG Anunoby PF | Toe | Day-to-Day |
| 2/5/26 | Karl-Anthony Towns C | Eye | Day-to-Day |
| 2/3/26 | Josh Hart SG | Undisclosed | Day-to-Day |
| 2/3/26 | Mohamed Diawara SF | Ankle | Day-to-Day |
| 2/2/26 | Mitchell Robinson C | Ankle | Day-to-Day |
| 1/29/26 | Josh Hart SG | Ankle | Day-to-Day |
| 1/28/26 | Miles McBride PG | Ankle | Day-to-Day |
| 1/28/26 | Mitchell Robinson C | Ankle | Day-to-Day |
| 1/23/26 | Karl-Anthony Towns C | Back | Day-to-Day |
| 1/17/26 | Josh Hart SG | Ankle | Day-to-Day |
| 1/15/26 | Mitchell Robinson C | Injury Management | Day-to-Day |
| 1/14/26 | Jalen Brunson PG | Ankle | Day-to-Day |
| 1/9/26 | Guerschon Yabusele C | Quad | Day-to-Day |
| 1/2/26 | Karl-Anthony Towns C | Illness | Day-to-Day |
| 12/30/25 | Tyler Kolek PG | Ankle | Day-to-Day |
| 12/29/25 | Ariel Hukporti C | Mouth | Day-to-Day |
| 12/28/25 | Mitchell Robinson C | Ankle | Day-to-Day |
| 12/26/25 | Josh Hart SG | Ankle | Day-to-Day |
| 12/22/25 | Guerschon Yabusele C | Illness | Day-to-Day |
| 12/22/25 | Jalen Brunson PG | Ankle | Day-to-Day |
| 12/22/25 | OG Anunoby PF | Ankle | Day-to-Day |
| 12/17/25 | Karl-Anthony Towns C | Knee | Day-to-Day |
| 12/17/25 | Josh Hart SG | Ankle | Day-to-Day |
| 12/17/25 | OG Anunoby PF | Knee | Day-to-Day |
| 12/17/25 | Mitchell Robinson C | Ankle | Day-to-Day |
| 12/8/25 | Pacôme Dadiet SG | Ankle | Day-to-Day |
| 12/8/25 | Miles McBride PG | Ankle | Day-to-Day |
| 12/6/25 | Karl-Anthony Towns C | Calf | Day-to-Day |
| 11/24/25 | Mitchell Robinson C | Illness | Day-to-Day |
| 11/23/25 | Landry Shamet SG | Shoulder | Day-to-Day |
| 11/21/25 | Jalen Brunson PG | Hamstring | Day-to-Day |
| 11/16/25 | Miles McBride PG | Personal | Day-to-Day |
| 11/16/25 | OG Anunoby PF | Hamstring | Day-to-Day |
| 11/13/25 | Jalen Brunson PG | Ankle | Day-to-Day |
| 11/10/25 | Mitchell Robinson C | Ankle | Day-to-Day |
| 11/3/25 | Mitchell Robinson C | Ankle | Out |
| 11/1/25 | Mitchell Robinson C | Ankle | Day-to-Day |
| 10/30/25 | Mitchell Robinson C | Ankle | Day-to-Day |
| 10/30/25 | Karl-Anthony Towns C | Quad | Day-to-Day |
| 10/27/25 | Guerschon Yabusele C | Knee | Day-to-Day |
| 10/27/25 | Karl-Anthony Towns C | Quad | Day-to-Day |
| 10/25/25 | Josh Hart SG | Back | Day-to-Day |
| 10/25/25 | Karl-Anthony Towns C | Quad | Day-to-Day |
| 10/25/25 | Miles McBride PG | Personal | Day-to-Day |
| 10/23/25 | Mitchell Robinson C | Ankle | Day-to-Day |
| 10/23/25 | Karl-Anthony Towns C | Quad | Day-to-Day |
| 10/23/25 | OG Anunoby PF | Ankle | Day-to-Day |
| 10/21/25 | OG Anunoby PF | Ankle | Day-to-Day |
| 10/21/25 | Josh Hart SG | Back | Day-to-Day |
| 10/21/25 | Mitchell Robinson C | Rest | Out |
| 10/21/25 | Karl-Anthony Towns C | Quad | Day-to-Day |
NBA Injuries
| #N/A |
|---|









