8-5
2nd in Atlantic Division
PG1
Jalen BrunsonO
SG1
Mikal Bridges
SF1
OG AnunobyO
PF1
Karl-Anthony Towns
C1
Mitchell Robinson
6th Man
Landry Shamet
7th
Miles McBride
8th
Guerschon Yabusele
Rotation
Depth Chart
| Starter | 2nd | 3rd | 4th | 5th | |
|---|---|---|---|---|---|
| PG | Jalen BrunsonO | Miles McBride | Jordan Clarkson | Tyler Kolek | – |
| SG | Mikal Bridges | Jordan Clarkson | Miles McBride | Landry Shamet | Josh Hart |
| SF | OG AnunobyO | Landry Shamet | Josh Hart | Jordan Clarkson | Pacome Dadiet |
| PF | Karl-Anthony Towns | Josh Hart | Guerschon Yabusele | Tosan Evbuomwan | Mohamed Diawara |
| C | Mitchell Robinson | Guerschon Yabusele | Ariel Hukporti | Trey Jemison III | – |
The New York Knicks roster page is where New York Knicks fans can stay updated on the team’s active roster, rotation, depth chart, coaching staff, front office, transactions, and more.
Current Roster
| No. | Player | Pos | Ht | Wt | Birth Date | Birth | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Karl-Anthony Towns | C | 7-0 | 248 | November 15, 1995 | us US | 10 | Kentucky |
| 25 | Mikal Bridges | SF | 6-6 | 209 | August 30, 1996 | us US | 7 | Villanova |
| 0 | Jordan Clarkson | SG | 6-3 | 194 | June 7, 1992 | us US | 11 | Tulsa, Missouri |
| 44 | Landry Shamet | SG | 6-4 | 190 | March 13, 1997 | us US | 7 | Wichita State |
| 8 | OG Anunoby | PF | 6-7 | 232 | July 17, 1997 | gb GB | 8 | Indiana |
| 3 | Josh Hart | SF | 6-4 | 215 | March 6, 1995 | us US | 8 | Villanova |
| 28 | Guerschon Yabusele | C | 6-8 | 260 | December 17, 1995 | fr FR | 3 | |
| 11 | Jalen Brunson | PG | 6-2 | 190 | August 31, 1996 | us US | 7 | Villanova |
| 2 | Miles McBride | SG | 6-2 | 200 | September 8, 2000 | us US | 4 | West Virginia |
| 13 | Tyler Kolek | PG | 6-1 | 195 | March 27, 2001 | us US | 1 | George Mason, Marquette |
| 55 | Ariel Hukporti | C | 7-0 | 246 | April 11, 2002 | de DE | 1 | |
| 23 | Mitchell Robinson | C | 7-0 | 240 | April 1, 1998 | us US | 7 | Western Kentucky |
| 51 | Mohamed Diawara | SF | 6-9 | 224 | April 29, 2005 | fr FR | R | |
| 4 | Pacome Dadiet | SG | 6-7 | 210 | July 27, 2005 | fr FR | 1 | |
| 50 | Trey Jemison (TW) | C | 6-11 | 260 | November 28, 1999 | us US | 2 | Clemson, UAB |
| P.J. Tucker | F | 6-5 | 245 | May 5, 1985 | us US | 14 | Texas | |
| Tosan Evbuomwan (TW) | SF | 6-8 | 219 | February 16, 2001 | uk UK | 2 | Princeton | |
| Kevin McCullar Jr. (TW) | SF | 6-6 | 210 | March 15, 2001 | us US | 1 | Texas Tech, Kansas |
Draft Rights Roster
| Player | Draft Year | Pos | Age | Country | College |
|---|---|---|---|---|---|
| James Nnaji | 2023 | C | 21 | Nigeria | |
| Hugo Besson | 2022 | PG | 24 | France | |
| Rokas Jokubaitis | 2021 | PG | 24 | Lithuania | |
| Ognjen Jaramaz | 2017 | PF | 30 | Serbia | |
| Wang Zhelin | 2016 | C | 31 | China | |
| Nikola Radicevic | 2015 | PG | 31 | Serbia | |
| Juan Vaulet | 2015 | SF | 29 | Argentina | |
| Luka Mitrovic | 2015 | SF | 32 | Serbia | |
| Bojan Dubljevic | 2013 | PF | 34 | Montenegro | |
| Emir Preldzic | 2009 | SF | 38 | Turkey | |
| Sergio Llull | 2009 | PG | 38 | Spain | |
| Tadija Dragicevic | 2008 | SF | 39 | Serbia | |
| Brad Newley | 2007 | F | 40 | Australia | |
| Petteri Koponen | 2007 | G | 37 | Finland | |
| Axel Hervelle | 2005 | PF | 42 | Belgium |
Transactions
THIS MONTH
| DATE | TRANSACTION |
|---|---|
| August 1, 2025 | Re-signed G Mikal Bridges to a veteran contract extension. |
LAST MONTH
| DATE | TRANSACTION |
|---|---|
| July 7, 2025 | Signed G Jordan Clarkson to a contract. |
2 MONTHS AGO
| DATE | TRANSACTION |
|---|---|
| June 3, 2025 | Fired head coach Tom Thibodeau. |












