48-28
2nd in Atlantic Division
PG1
Jalen Brunson
SG1
Josh Hart
SF1
Mikal Bridges
PF1
OG Anunoby
C1
Karl-Anthony Towns
6th Man
Mitchell Robinson
7th
Landry ShametO
8th
Mohamed Diawara
Rotation
Depth Chart
| Starter | 2nd | 3rd | 4th | 5th | |
|---|---|---|---|---|---|
| PG | Jalen Brunson | Miles McBride | Jose Alvarado | Tyler Kolek | Jordan Clarkson |
| SG | Josh Hart | Landry ShametO | Miles McBride | Jordan Clarkson | Pacome Dadiet |
| SF | Mikal Bridges | Jordan Clarkson | Josh Hart | Jeremy Sochan | Landry ShametO |
| PF | OG Anunoby | Karl-Anthony Towns | Mohamed Diawara | Josh Hart | Jeremy Sochan |
| C | Karl-Anthony Towns | Mitchell Robinson | Ariel Hukporti | Trey Jemison III | Mohamed Diawara |
The New York Knicks roster page is where New York Knicks fans can stay updated on the team’s active roster, rotation, depth chart, coaching staff, front office, transactions, and more.
Current Roster
| No. | Player | Pos | Ht | Wt | Birth Date | Birth | Exp | College |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Mikal Bridges | SF | 6-6 | 209 | August 30, 1996 | us US | 7 | Villanova |
| 32 | Karl-Anthony Towns | C | 7-0 | 248 | November 15, 1995 | us US | 10 | Kentucky |
| 11 | Jalen Brunson | PG | 6-2 | 190 | August 31, 1996 | us US | 7 | Villanova |
| 0 | Jordan Clarkson | SG | 6-5 | 194 | June 7, 1992 | us US | 11 | Tulsa, Missouri |
| 51 | Mohamed Diawara | SF | 6-9 | 225 | April 29, 2005 | fr FR | R | |
| 8 | OG Anunoby | PF | 6-7 | 240 | July 17, 1997 | gb GB | 8 | Indiana |
| 3 | Josh Hart | SF | 6-5 | 215 | March 6, 1995 | us US | 8 | Villanova |
| 13 | Tyler Kolek | PG | 6-2 | 195 | March 27, 2001 | us US | 1 | George Mason, Marquette |
| 23 | Mitchell Robinson | C | 7-0 | 240 | April 1, 1998 | us US | 7 | Western Kentucky |
| 55 | Ariel Hukporti | C | 7-0 | 246 | April 11, 2002 | de DE | 1 | |
| 44 | Landry Shamet | SG | 6-5 | 190 | March 13, 1997 | us US | 7 | Wichita State |
| 2 | Miles McBride | SG | 6-2 | 195 | September 8, 2000 | us US | 4 | West Virginia |
| 4 | Pacôme Dadiet | SG | 6-9 | 210 | July 27, 2005 | fr FR | 1 | |
| 5 | Jose Alvarado | PG | 6-0 | 179 | April 12, 1998 | us US | 4 | Georgia Tech |
| 9 | Kevin McCullar Jr. (TW) | SF | 6-6 | 210 | March 15, 2001 | us US | 1 | Texas Tech, Kansas |
| 20 | Jeremy Sochan | PF | 6-8 | 230 | May 20, 2003 | us US | 3 | Baylor |
| 50 | Trey Jemison (TW) | C | 6-10 | 270 | November 28, 1999 | us US | 2 | Clemson, UAB |
| 1 | Dillon Jones (TW) | SF | 6-5 | 235 | October 29, 2001 | us US | 1 | Weber State |
Draft Rights Roster
| Player | Draft Year | Pos | Age | Country | College |
|---|---|---|---|---|---|
| James Nnaji | 2023 | C | 21 | Nigeria | |
| Hugo Besson | 2022 | PG | 24 | France | |
| Rokas Jokubaitis | 2021 | PG | 25 | Lithuania | |
| Ognjen Jaramaz | 2017 | PF | 30 | Serbia | |
| Wang Zhelin | 2016 | C | 32 | China | |
| Nikola Radicevic | 2015 | PG | 31 | Serbia | |
| Juan Vaulet | 2015 | SF | 30 | Argentina | |
| Luka Mitrovic | 2015 | SF | 33 | Serbia | |
| Bojan Dubljevic | 2013 | PF | 34 | Montenegro | |
| Latavious Williams | 2010 | SF | 37 | United States | |
| Emir Preldzic | 2009 | SF | 38 | Turkey | |
| Sergio Llull | 2009 | PG | 38 | Spain | |
| Tadija Dragicevic | 2008 | SF | 40 | Serbia | |
| Brad Newley | 2007 | F | 41 | Australia | |
| Petteri Koponen | 2007 | G | 37 | Finland | |
| Axel Hervelle | 2005 | PF | 42 | Belgium |
Transactions
| DATE | TRANSACTION |
|---|---|
| February 13, 2026 | Signed F Jeremy Sochan to a rest-of-season contract. |
| February 5, 2026 | Acquired G Jose Alvarado from New Orleans in exchange for F Dalen Terry and draft considerations. |
| DATE | TRANSACTION |
|---|---|
| January 7, 2026 | Waived F Tosan Evbuomwan. |
| #N/A |
|---|










