45-25
2nd in Atlantic Division
Next GM Opp
@ BKN
Next GM Date
Fri 3/20
Next GM Time
7:30 PM
Last GM Opp
vs IND
Last GM Date
Tue 3/17
Last GM Result
W 136-110
Next 5 Games
| DATE | OPP | TIME (ET) | NETWORK | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 3/20 | @ | BKN | 7:30 PM | League Pass |
| Sun 3/22 | vs | WAS | 7:30 PM | League Pass |
| Tue 3/24 | vs | NOP | 7:30 PM | League Pass |
| Thu 3/26 | @ | CHA | 7:00 PM | NBA TV |
| Sun 3/29 | @ | OKC | 7:30 PM | NBC/Peacock |
Last 5 Games
| DATE | OPP | SCORE | RECORD | |
|---|---|---|---|---|
| Tue 3/17 | vs | IND | W 136-110 | 45-25 |
| Sun 3/15 | vs | GSW | W 110-107 | 44-25 |
| Fri 3/13 | @ | IND | W 101-92 | 43-25 |
| Wed 3/11 | @ | UTA | W 134-117 | 42-25 |
| Mon 3/9 | @ | LAC | L 118-126 | 41-25 |
The New York Knicks schedule page at Knicks X-Factor keeps diehard New York Knicks fans updated on the upcoming games and the season’s scores and results.
Full Schedule
| DATE | OPPONENT | RESULT | W-L | Hi Points | Hi Rebounds | Hi Assists |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu, Oct 22 | vsCleveland | W119-111 | 1-0 | Anunoby24 | Anunoby14 | Bridges6 |
| Sat, Oct 24 | vsBoston | W105-95 | 2-0 | Brunson31 | Hart14 | Brunson5 |
| Mon, Oct 26 | @Miami | L115-107 | 2-1 | Brunson37 | Towns18 | Brunson7 |
| Wed, Oct 28 | @Milwaukee | L121-111 | 2-2 | Brunson36 | Towns12 | Bridges6 |
| Sat, Oct 31 | @Chicago | L135-125 | 2-3 | Brunson29 | Robinson11 | Brunson7 |
| Mon, Nov 2 | vsChicago | W128-116 | 3-3 | Brunson31 | Towns15 | Bridges9 |
| Tue, Nov 3 | vsWashington | W119-102 | 4-3 | Towns33 | Towns13 | Brunson9 |
| Thu, Nov 5 | vsMinnesota | W137-114 | 5-3 | Anunoby25 | Towns10 | Brunson10 |
| Mon, Nov 9 | vsBrooklyn | W134-98 | 6-3 | Towns28 | Towns12 | Brunson7 |
| Wed, Nov 11 | vsMemphis | W133-120 | 7-3 | Brunson32 | Towns13 | Brunson10 |
| Thu, Nov 12 | vsOrlando | L124-107 | 7-4 | Brunson31 | Towns12 | Brunson6 |
| Sat, Nov 14 | vsMiami | W140-132 | 8-4 | Towns39 | Towns11 | Hart10 |
| Tue, Nov 17 | @Miami | L115-113 | 8-5 | McBride25 | Towns15 | Hart9 |
| Thu, Nov 19 | @Dallas | W113-111 | 9-5 | Brunson28 | Towns14 | Towns6 |
| Sun, Nov 22 | @Orlando | L133-121 | 9-6 | Brunson33 | Towns8 | Brunson11 |
| Tue, Nov 24 | @Brooklyn | W113-100 | 10-6 | Towns37 | Towns12 | Hart7 |
| Thu, Nov 26 | @Charlotte | W129-101 | 11-6 | Brunson33 | Towns10 | Hart7 |
| Sat, Nov 28 | vsMilwaukee | W118-109 | 12-6 | Brunson37 | Hart15 | Hart7 |
| Mon, Nov 30 | vsToronto | W116-94 | 13-6 | Towns22 | Robinson15 | Hart7 |
| Wed, Dec 2 | @Boston | L123-117 | 13-7 | Bridges35 | Towns7 | Brunson11 |
| Thu, Dec 3 | vsCharlotte | W119-104 | 14-7 | Towns35 | Towns18 | Hart8 |
| Sat, Dec 5 | vsUtah | W146-112 | 15-7 | Brunson33 | Towns9 | Hart6 |
| Mon, Dec 7 | vsOrlando | W106-100 | 16-7 | Brunson30 | Robinson13 | Brunson9 |
| Wed, Dec 9 | @Toronto | W117-101 | 17-7 | Brunson35 | Towns16 | Brunson4 |
| Sun, Dec 13 | vsOrlando | W132-120 | 18-7 | Brunson40 | Robinson9 | Brunson8 |
| Wed, Dec 16 | vsSan Antonio | W124-113 | Anunoby28 | Robinson15 | Brunson8 | |
| Fri, Dec 18 | @Indiana | W114-113 | 19-7 | Brunson25 | Bridges8 | Kolek11 |
| Sat, Dec 19 | vsPhiladelphia | L116-107 | 19-8 | Towns22 | Robinson16 | Brunson9 |
| Mon, Dec 21 | vsMiami | W132-125 | 20-8 | Brunson47 | Hart10 | Brunson8 |
| Wed, Dec 23 | @Minnesota | L115-104 | 20-9 | Towns40 | Hart15 | Kolek8 |
| Fri, Dec 25 | vsCleveland | W126-124 | 21-9 | Brunson34 | Towns14 | Kolek9 |
| Sun, Dec 27 | @Atlanta | W128-125 | 22-9 | Towns36 | Towns15 | Bridges8 |
| Tue, Dec 29 | @New Orleans | W130-125 | 23-9 | Brunson28 | Towns12 | Brunson10 |
| Thu, Dec 31 | @San Antonio | L134-132 | 23-10 | Brunson29 | Towns7 | Brunson8 |
| Fri, Jan 2 | vsAtlanta | L111-99 | 23-11 | Brunson24 | Hukporti16 | McCullar Jr.6 |
| Sat, Jan 3 | vsPhiladelphia | L130-119 | 23-12 | Brunson31 | Towns14 | Anunoby6 |
| Mon, Jan 5 | @Detroit | L121-90 | 23-13 | Brunson25 | Robinson10 | McCullar Jr.3 |
| Wed, Jan 7 | vsLA | W123-111 | 24-13 | Brunson26 | Towns11 | Brunson7 |
| Fri, Jan 9 | @Phoenix | L112-107 | 24-14 | Brunson27 | Robinson14 | Brunson5 |
| Sun, Jan 11 | @Portland | W123-114 | 25-14 | Brunson26 | Towns11 | Brunson8 |
| Wed, Jan 14 | @Sacramento | L112-101 | 25-15 | Bridges19 | Robinson11 | McBride6 |
| Thu, Jan 15 | @Golden State | L126-113 | 25-16 | Anunoby25 | Towns20 | Hart10 |
| Sat, Jan 17 | vsPhoenix | L106-99 | 25-17 | Towns23 | Towns11 | McBride5 |
| Mon, Jan 19 | vsDallas | L114-97 | 25-18 | Towns22 | Towns18 | Brunson6 |
| Wed, Jan 21 | vsBrooklyn | W120-66 | 26-18 | Brunson20 | Hart9 | Brunson5 |
| Sat, Jan 24 | @Philadelphia | W112-109 | 27-18 | Brunson31 | Hart13 | Hart7 |
| Tue, Jan 27 | vsSacramento | W103-87 | 28-18 | Brunson28 | Robinson13 | Bridges5 |
| Wed, Jan 28 | @Toronto | W119-92 | 29-18 | Bridges30 | Towns22 | Kolek10 |
| Fri, Jan 30 | vsPortland | W127-97 | 30-18 | Brunson26 | Towns20 | Hart5 |
| Sun, Feb 1 | vsLos Angeles | W112-100 | 31-18 | Anunoby25 | Towns13 | Brunson13 |
| Tue, Feb 3 | @Washington | W132-101 | 32-18 | Bridges23 | Towns15 | Hart7 |
| Wed, Feb 4 | vsDenver | W134-127 2OT | 33-18 | Brunson42 | Towns12 | Brunson9 |
| Fri, Feb 6 | @Detroit | L118-80 | 33-19 | Bridges19 | Hukporti7 | Clarkson5 |
| Sun, Feb 8 | @Boston | W111-89 | 34-19 | Brunson31 | Towns10 | Brunson8 |
| Tue, Feb 10 | vsIndiana | L137-134 OT | 34-20 | Brunson40 | Towns14 | Hart11 |
| Wed, Feb 11 | @Philadelphia | W138-89 | 35-20 | Alvarado26 | Towns11 | Hart9 |
| Thu, Feb 19 | vsDetroit | L126-111 | 35-21 | Brunson33 | Towns11 | Brunson8 |
| Sat, Feb 21 | vsHouston | W108-106 | 36-21 | Towns25 | Towns7 | Brunson6 |
| Sun, Feb 22 | @Chicago | W105-99 | 37-21 | Towns28 | Towns11 | Brunson9 |
| Tue, Feb 24 | @Cleveland | L109-94 | 37-22 | Brunson20 | Robinson16 | Hart5 |
| Fri, Feb 27 | @Milwaukee | W127-98 | 38-22 | Brunson27 | Towns13 | Bridges6 |
| Sun, Mar 1 | vsSan Antonio | W114-89 | 39-22 | Bridges25 | Towns14 | Brunson7 |
| Tue, Mar 3 | @Toronto | W111-95 | 40-22 | Brunson26 | Towns12 | Brunson10 |
| Wed, Mar 4 | vsOklahoma City | L103-100 | 40-23 | Towns17 | Towns17 | Brunson15 |
| Fri, Mar 6 | @Denver | W142-103 | 41-23 | Anunoby34 | Towns13 | Brunson15 |
| Sun, Mar 8 | @Los Angeles | L110-97 | 41-24 | Towns25 | Towns16 | Brunson7 |
| Mon, Mar 9 | @LA | L126-118 | 41-25 | Towns35 | Hart13 | Brunson8 |
| Wed, Mar 11 | @Utah | W134-117 | 42-25 | Brunson28 | Robinson13 | Brunson8 |
| Fri, Mar 13 | @Indiana | W101-92 | 43-25 | Brunson29 | Robinson22 | Brunson9 |
| Sun, Mar 15 | vsGolden State | W110-107 | 44-25 | Brunson30 | Towns12 | Brunson9 |
| Tue, Mar 17 | vsIndiana | W136-110 | 45-25 | Hart33 | Towns11 | Alvarado10 |
| DATE | OPPONENT | TIME | TV | tickets | ||
| Fri, Mar 20 | @Brooklyn | 7:30 PM | Tickets as low as $128 | |||
| Sun, Mar 22 | vsWashington | 7:30 PM | MNMT | Tickets as low as $157 | ||
| Tue, Mar 24 | vsNew Orleans | 7:30 PM | Tickets as low as $149 | |||
| Thu, Mar 26 | @Charlotte | 7:00 PM | NBA TV | Tickets as low as $40 | ||
| Sun, Mar 29 | @Oklahoma City | 7:30 PM | NBC Peacock | Tickets as low as $45 | ||
| Tue, Mar 31 | @Houston | 8:00 PM | NBC Peacock | Tickets as low as $23 | ||
| Wed, Apr 1 | @Memphis | 8:00 PM | Tickets as low as $6 | |||
| Fri, Apr 3 | vsChicago | 7:30 PM | NBA TV | Tickets as low as $274 | ||
| Mon, Apr 6 | @Atlanta | 7:00 PM | Peacock NBCSN | Tickets as low as $56 | ||
| Thu, Apr 9 | vsBoston | 7:30 PM | Prime Video | Tickets as low as $338 | ||
| Fri, Apr 10 | vsToronto | 7:30 PM | Tickets as low as $237 | |||
| Sun, Apr 12 | vsCharlotte | 6:00 PM | Tickets as low as $200 |
Game Results
| G | Date | Start (ET) | Opponent | Tm | Opp | W | L | Streak | Attend. | LOG | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wed, Oct 22, 2025 | 7:00p | Cleveland Cavaliers | W | 119 | 111 | 1 | 0 | W 1 | 19,812 | 2:28 | |||
| 2 | Fri, Oct 24, 2025 | 7:30p | Boston Celtics | W | 105 | 95 | 2 | 0 | W 2 | 19,812 | 2:22 | |||
| 3 | Sun, Oct 26, 2025 | 6:00p | @ | Miami Heat | L | 107 | 115 | 2 | 1 | L 1 | 19,600 | 2:21 | ||
| 4 | Tue, Oct 28, 2025 | 8:00p | @ | Milwaukee Bucks | L | 111 | 121 | 2 | 2 | L 2 | 16,309 | 2:20 | ||
| 5 | Fri, Oct 31, 2025 | 8:00p | @ | Chicago Bulls | L | 125 | 135 | 2 | 3 | L 3 | 18,330 | 2:29 | NBA Cup | |
| 6 | Sun, Nov 2, 2025 | 7:00p | Chicago Bulls | W | 128 | 116 | 3 | 3 | W 1 | 19,812 | 2:16 | |||
| 7 | Mon, Nov 3, 2025 | 7:30p | Washington Wizards | W | 119 | 102 | 4 | 3 | W 2 | 19,812 | 2:15 | |||
| 8 | Wed, Nov 5, 2025 | 7:30p | Minnesota Timberwolves | W | 137 | 114 | 5 | 3 | W 3 | 19,812 | 2:17 | |||
| 9 | Sun, Nov 9, 2025 | 6:00p | Brooklyn Nets | W | 134 | 98 | 6 | 3 | W 4 | 19,812 | 2:16 | |||
| 10 | Tue, Nov 11, 2025 | 7:30p | Memphis Grizzlies | W | 133 | 120 | 7 | 3 | W 5 | 19,812 | 2:14 | |||
| 11 | Wed, Nov 12, 2025 | 7:00p | Orlando Magic | L | 107 | 124 | 7 | 4 | L 1 | 19,812 | 2:26 | |||
| 12 | Fri, Nov 14, 2025 | 7:00p | Miami Heat | W | 140 | 132 | 8 | 4 | W 1 | 19,812 | 2:36 | NBA Cup | ||
| 13 | Mon, Nov 17, 2025 | 7:30p | @ | Miami Heat | L | 113 | 115 | 8 | 5 | L 1 | 19,600 | 2:17 | ||
| 14 | Wed, Nov 19, 2025 | 9:30p | @ | Dallas Mavericks | W | 113 | 111 | 9 | 5 | W 1 | 18,513 | 2:40 | ||
| 15 | Sat, Nov 22, 2025 | 5:00p | @ | Orlando Magic | L | 121 | 133 | 9 | 6 | L 1 | 18,014 | 2:40 | ||
| 16 | Mon, Nov 24, 2025 | 7:30p | @ | Brooklyn Nets | W | 113 | 100 | 10 | 6 | W 1 | 18,019 | 2:14 | ||
| 17 | Wed, Nov 26, 2025 | 7:00p | @ | Charlotte Hornets | W | 129 | 101 | 11 | 6 | W 2 | 19,588 | 2:15 | NBA Cup | |
| 18 | Fri, Nov 28, 2025 | 7:30p | Milwaukee Bucks | W | 118 | 109 | 12 | 6 | W 3 | 19,812 | 2:38 | NBA Cup | ||
| 19 | Sun, Nov 30, 2025 | 6:00p | Toronto Raptors | W | 116 | 94 | 13 | 6 | W 4 | 19,812 | 2:10 | |||
| 20 | Tue, Dec 2, 2025 | 8:00p | @ | Boston Celtics | L | 117 | 123 | 13 | 7 | L 1 | 19,156 | 2:25 | ||
| 21 | Wed, Dec 3, 2025 | 7:30p | Charlotte Hornets | W | 119 | 104 | 14 | 7 | W 1 | 19,812 | 2:15 | |||
| 22 | Fri, Dec 5, 2025 | 7:30p | Utah Jazz | W | 146 | 112 | 15 | 7 | W 2 | 19,812 | 2:14 | |||
| 23 | Sun, Dec 7, 2025 | 12:00p | Orlando Magic | W | 106 | 100 | 16 | 7 | W 3 | 19,812 | 2:28 | |||
| 24 | Tue, Dec 9, 2025 | 8:30p | @ | Toronto Raptors | W | 117 | 101 | 17 | 7 | W 4 | 17,801 | 2:27 | NBA Cup | |
| 25 | Sat, Dec 13, 2025 | 5:30p | @ | Orlando Magic | W | 132 | 120 | 18 | 7 | W 5 | 16,697 | 2:29 | NBA Cup | |
| 26 | Thu, Dec 18, 2025 | 7:00p | @ | Indiana Pacers | W | 114 | 113 | 19 | 7 | W 6 | 15,660 | 2:20 | ||
| 27 | Fri, Dec 19, 2025 | 7:00p | Philadelphia 76ers | L | 107 | 116 | 19 | 8 | L 1 | 19,812 | 2:25 | |||
| 28 | Sun, Dec 21, 2025 | 6:00p | Miami Heat | W | 132 | 125 | 20 | 8 | W 1 | 19,812 | 2:21 | |||
| 29 | Tue, Dec 23, 2025 | 8:00p | @ | Minnesota Timberwolves | L | 104 | 115 | 20 | 9 | L 1 | 18,978 | 2:22 | ||
| 30 | Thu, Dec 25, 2025 | 12:00p | Cleveland Cavaliers | W | 126 | 124 | 21 | 9 | W 1 | 19,812 | 2:37 | |||
| 31 | Sat, Dec 27, 2025 | 8:00p | @ | Atlanta Hawks | W | 128 | 125 | 22 | 9 | W 2 | 17,809 | 2:30 | ||
| 32 | Mon, Dec 29, 2025 | 8:00p | @ | New Orleans Pelicans | W | 130 | 125 | 23 | 9 | W 3 | 17,041 | 2:24 | ||
| 33 | Wed, Dec 31, 2025 | 7:00p | @ | San Antonio Spurs | L | 132 | 134 | 23 | 10 | L 1 | 18,602 | 2:45 | ||
| 34 | Fri, Jan 2, 2026 | 7:30p | Atlanta Hawks | L | 99 | 111 | 23 | 11 | L 2 | 19,812 | 2:15 | |||
| 35 | Sat, Jan 3, 2026 | 7:30p | Philadelphia 76ers | L | 119 | 130 | 23 | 12 | L 3 | 19,390 | 2:18 | |||
| 36 | Mon, Jan 5, 2026 | 7:00p | @ | Detroit Pistons | L | 90 | 121 | 23 | 13 | L 4 | 20,032 | 2:14 | ||
| 37 | Wed, Jan 7, 2026 | 7:30p | Los Angeles Clippers | W | 123 | 111 | 24 | 13 | W 1 | 19,812 | 2:07 | |||
| 38 | Fri, Jan 9, 2026 | 9:00p | @ | Phoenix Suns | L | 107 | 112 | 24 | 14 | L 1 | 17,071 | 2:27 | ||
| 39 | Sun, Jan 11, 2026 | 6:00p | @ | Portland Trail Blazers | W | 123 | 114 | 25 | 14 | W 1 | 2:07 | |||
| 40 | Wed, Jan 14, 2026 | 10:00p | @ | Sacramento Kings | L | 101 | 112 | 25 | 15 | L 1 | 15,095 | 2:23 | ||
| 41 | Thu, Jan 15, 2026 | 10:00p | @ | Golden State Warriors | L | 113 | 126 | 25 | 16 | L 2 | 18,064 | 2:26 | ||
| 42 | Sat, Jan 17, 2026 | 7:30p | Phoenix Suns | L | 99 | 106 | 25 | 17 | L 3 | 19,812 | 2:32 | |||
| 43 | Mon, Jan 19, 2026 | 5:00p | Dallas Mavericks | L | 97 | 114 | 25 | 18 | L 4 | 19,812 | 2:20 | |||
| 44 | Wed, Jan 21, 2026 | 7:30p | Brooklyn Nets | W | 120 | 66 | 26 | 18 | W 1 | 19,812 | 2:06 | |||
| 45 | Sat, Jan 24, 2026 | 3:00p | @ | Philadelphia 76ers | W | 112 | 109 | 27 | 18 | W 2 | 19,746 | 2:37 | ||
| 46 | Tue, Jan 27, 2026 | 7:30p | Sacramento Kings | W | 103 | 87 | 28 | 18 | W 3 | 19,812 | 2:13 | |||
| 47 | Wed, Jan 28, 2026 | 7:30p | @ | Toronto Raptors | W | 119 | 92 | 29 | 18 | W 4 | 19,511 | 2:12 | ||
| 48 | Fri, Jan 30, 2026 | 7:30p | Portland Trail Blazers | W | 127 | 97 | 30 | 18 | W 5 | 19,812 | 2:13 | |||
| 49 | Sun, Feb 1, 2026 | 7:00p | Los Angeles Lakers | W | 112 | 100 | 31 | 18 | W 6 | 19,812 | 2:11 | |||
| 50 | Tue, Feb 3, 2026 | 7:00p | @ | Washington Wizards | W | 132 | 101 | 32 | 18 | W 7 | 17,822 | 2:16 | ||
| 51 | Wed, Feb 4, 2026 | 7:00p | Denver Nuggets | W | 2OT | 134 | 127 | 33 | 18 | W 8 | 19,812 | 2:58 | ||
| 52 | Fri, Feb 6, 2026 | 7:30p | @ | Detroit Pistons | L | 80 | 118 | 33 | 19 | L 1 | 20,062 | 2:17 | ||
| 53 | Sun, Feb 8, 2026 | 12:30p | @ | Boston Celtics | W | 111 | 89 | 34 | 19 | W 1 | 19,156 | 2:21 | ||
| 54 | Tue, Feb 10, 2026 | 7:30p | Indiana Pacers | L | OT | 134 | 137 | 34 | 20 | L 1 | 19,812 | 2:45 | ||
| 55 | Wed, Feb 11, 2026 | 7:30p | @ | Philadelphia 76ers | W | 138 | 89 | 35 | 20 | W 1 | 19,746 | 2:18 | ||
| 56 | Thu, Feb 19, 2026 | 7:30p | Detroit Pistons | L | 111 | 126 | 35 | 21 | L 1 | 19,812 | 2:24 | |||
| 57 | Sat, Feb 21, 2026 | 8:30p | Houston Rockets | W | 108 | 106 | 36 | 21 | W 1 | 19,812 | 2:30 | |||
| 58 | Sun, Feb 22, 2026 | 8:00p | @ | Chicago Bulls | W | 105 | 99 | 37 | 21 | W 2 | 19,628 | 2:13 | ||
| 59 | Tue, Feb 24, 2026 | 7:30p | @ | Cleveland Cavaliers | L | 94 | 109 | 37 | 22 | L 1 | 19,432 | 2:31 | ||
| 60 | Fri, Feb 27, 2026 | 8:00p | @ | Milwaukee Bucks | W | 127 | 98 | 38 | 22 | W 1 | 17,341 | 2:05 | ||
| 61 | Sun, Mar 1, 2026 | 1:00p | San Antonio Spurs | W | 114 | 89 | 39 | 22 | W 2 | 19,812 | 2:25 | |||
| 62 | Tue, Mar 3, 2026 | 7:30p | @ | Toronto Raptors | W | 111 | 95 | 40 | 22 | W 3 | 19,800 | 2:12 | ||
| 63 | Wed, Mar 4, 2026 | 7:00p | Oklahoma City Thunder | L | 100 | 103 | 40 | 23 | L 1 | 19,812 | 2:28 | |||
| 64 | Fri, Mar 6, 2026 | 9:00p | @ | Denver Nuggets | W | 142 | 103 | 41 | 23 | W 1 | 19,807 | 2:14 | ||
| 65 | Sun, Mar 8, 2026 | 3:30p | @ | Los Angeles Lakers | L | 97 | 110 | 41 | 24 | L 1 | 18,997 | 2:31 | ||
| 66 | Mon, Mar 9, 2026 | 10:00p | @ | Los Angeles Clippers | L | 118 | 126 | 41 | 25 | L 2 | 17,927 | 2:28 | ||
| 67 | Wed, Mar 11, 2026 | 9:00p | @ | Utah Jazz | W | 134 | 117 | 42 | 25 | W 1 | 18,186 | 2:19 | ||
| 68 | Fri, Mar 13, 2026 | 7:30p | @ | Indiana Pacers | W | 101 | 92 | 43 | 25 | W 2 | 15,544 | 2:18 | ||
| 69 | Sun, Mar 15, 2026 | 8:00p | Golden State Warriors | W | 110 | 107 | 44 | 25 | W 3 | 19,812 | 2:30 | |||
| 70 | Tue, Mar 17, 2026 | 7:30p | Indiana Pacers | W | 136 | 110 | 45 | 25 | W 4 | 19,812 | 2:03 | |||
| 71 | Fri, Mar 20, 2026 | 7:30p | @ | Brooklyn Nets | ||||||||||
| 72 | Sun, Mar 22, 2026 | 7:30p | Washington Wizards | |||||||||||
| 73 | Tue, Mar 24, 2026 | 7:30p | New Orleans Pelicans | |||||||||||
| 74 | Thu, Mar 26, 2026 | 7:00p | @ | Charlotte Hornets | ||||||||||
| 75 | Sun, Mar 29, 2026 | 7:30p | @ | Oklahoma City Thunder | ||||||||||
| 76 | Tue, Mar 31, 2026 | 8:00p | @ | Houston Rockets | ||||||||||
| 77 | Wed, Apr 1, 2026 | 8:00p | @ | Memphis Grizzlies | ||||||||||
| 78 | Fri, Apr 3, 2026 | 7:30p | Chicago Bulls | |||||||||||
| 79 | Mon, Apr 6, 2026 | 7:00p | @ | Atlanta Hawks | ||||||||||
| 80 | Thu, Apr 9, 2026 | 7:30p | Boston Celtics | |||||||||||
| 81 | Fri, Apr 10, 2026 | 7:30p | Toronto Raptors | |||||||||||
| 82 | Sun, Apr 12, 2026 | 6:00p | Charlotte Hornets |









