New York Knicks Schedule, Scores

Next 5

New York Knicks LogoOppDate/
Time
NBA Logo@Boston Celtics LogoOct. 22
7:30 pm
NBA LogovsIndiana Pacers LogoOct. 25
7:30 pm
NBA LogovsCleveland Cavaliers LogoOct. 28
7:30 pm
NBA Logo@Miami Heat LogoOct. 30
7:30 pm
NBA Logo@Detroit Pistons LogoNov. 1
7:00 pm

Last 5

New York Knicks LogoOppResult
NBA Playoffs LogovsIndiana Pacers LogoLOSS
130-109
NBA Playoffs Logo@Indiana Pacers LogoLOSS
116-103
NBA Playoffs LogovsIndiana Pacers LogoWIN
121-91
NBA Playoffs Logo@Indiana Pacers LogoLOSS
121-89
NBA Playoffs LogovsIndiana Pacers LogoLOSS
111-106

The New York Knicks schedule for the 2024-25 NBA season is just around the corner.

Schedule Stories

2024-25 Schedule, Scores

GDateStart (ET)OpponentResultKnicks
Score
Opp
Score
WLStreak
1Wed, Oct 25, 20237:00pvsBoston CelticsL10410801L 1
2Fri, Oct 27, 20237:30p@Atlanta HawksW12612011W 1
3Sat, Oct 28, 20237:00p@New Orleans PelicansL879612L 1
4Tue, Oct 31, 20237:30p@Cleveland CavaliersW1099122W 1
5Wed, Nov 1, 20237:30pvsCleveland CavaliersL899523L 1
6Fri, Nov 3, 20237:30p@Milwaukee BucksL10511024L 2
7Mon, Nov 6, 20237:30pvsLos Angeles ClippersW1119734W 1
8Wed, Nov 8, 20237:30pvsSan Antonio SpursW12610544W 2
9Sun, Nov 12, 202312:00pvsCharlotte HornetsW12910754W 3
10Mon, Nov 13, 20237:30p@Boston CelticsL9811455L 1
11Wed, Nov 15, 20237:30p@Atlanta HawksW11611465W 1
12Fri, Nov 17, 20237:00p@Washington WizardsW1209975W 2
13Sat, Nov 18, 20236:00p@Charlotte HornetsW12210885W 3
14Mon, Nov 20, 20238:00p@Minnesota TimberwolvesL10011786L 1
15Fri, Nov 24, 20237:30pvsMiami HeatW1009896W 1
16Sun, Nov 26, 20236:00pvsPhoenix SunsL11311697L 1
17Tue, Nov 28, 20237:30pvsCharlotte HornetsW11591107W 1
18Thu, Nov 30, 20237:30pvsDetroit PistonsW118112117W 2
19Fri, Dec 1, 20237:30p@Toronto RaptorsW119106127W 3
20Tue, Dec 5, 20237:30p@Milwaukee BucksL122146128L 1
21Fri, Dec 8, 20237:30p@Boston CelticsL123133129L 2
22Mon, Dec 11, 20237:30pvsToronto RaptorsW136130139W 1
23Wed, Dec 13, 20239:00p@Utah JazzL1131171310L 1
24Fri, Dec 15, 202310:00p@Phoenix SunsW1391221410W 1
25Sat, Dec 16, 202310:30p@Los Angeles ClippersL1221441411L 1
26Mon, Dec 18, 202310:30p@Los Angeles LakersW1141091511W 1
27Wed, Dec 20, 20237:30p@Brooklyn NetsW1211021611W 2
28Sat, Dec 23, 202312:30pvsMilwaukee BucksL1111301612L 1
29Mon, Dec 25, 202312:00pvsMilwaukee BucksW1291221712W 1
30Wed, Dec 27, 20238:00p@Oklahoma City ThunderL1201291713L 1
31Fri, Dec 29, 20237:00p@Orlando MagicL1081171714L 2
32Sat, Dec 30, 20237:00p@Indiana PacersL1261401715L 3
33Mon, Jan 1, 20243:00pvsMinnesota TimberwolvesW1121061815W 1
34Wed, Jan 3, 20248:30pvsChicago BullsW1161001915W 2
35Fri, Jan 5, 20247:30p@Philadelphia 76ersW128922015W 3
36Sat, Jan 6, 20247:00p@Washington WizardsW1211052115W 4
37Tue, Jan 9, 20247:30pvsPortland Trail BlazersW112842215W 5
38Thu, Jan 11, 20248:30p@Dallas MavericksL1241282216L 1
39Sat, Jan 13, 20248:00p@Memphis GrizzliesW106942316W 1
40Mon, Jan 15, 20243:00pvsOrlando MagicL94982317L 1
41Wed, Jan 17, 20247:30pvsHouston RocketsW109942417W 1
42Thu, Jan 18, 20247:30pvsWashington WizardsW1131092517W 2
43Sat, Jan 20, 20247:30pvsToronto RaptorsW1261002617W 3
44Tue, Jan 23, 20247:30p@Brooklyn NetsW1081032717W 4
45Thu, Jan 25, 20247:30pvsDenver NuggetsW122842817W 5
46Sat, Jan 27, 20243:00pvsMiami HeatW1251092917W 6
47Mon, Jan 29, 20247:00p@Charlotte HornetsW113923017W 7
48Tue, Jan 30, 20247:30pvsUtah JazzW1181033117W 8
49Thu, Feb 1, 20247:30pvsIndiana PacersW1091053217W 9
50Sat, Feb 3, 20248:30pvsLos Angeles LakersL1051133218L 1
51Tue, Feb 6, 20247:30pvsMemphis GrizzliesW1231133318W 1
52Thu, Feb 8, 20247:30pvsDallas MavericksL1081223319L 1
53Sat, Feb 10, 20247:30pvsIndiana PacersL1111253320L 2
54Mon, Feb 12, 20248:00p@Houston RocketsL1031053321L 3
55Wed, Feb 14, 20247:00p@Orlando MagicL1001183322L 4
56Thu, Feb 22, 20247:00p@Philadelphia 76ersW110963422W 1
57Sat, Feb 24, 20248:30pvsBoston CelticsL1021163423L 1
58Mon, Feb 26, 20247:30pvsDetroit PistonsW1131113523W 1
59Tue, Feb 27, 20247:30pvsNew Orleans PelicansL921153524L 1
60Thu, Feb 29, 20247:30pvsGolden State WarriorsL991103525L 2
61Sun, Mar 3, 20247:00p@Cleveland CavaliersW107983625W 1
62Tue, Mar 5, 20247:30pvsAtlanta HawksL1001163626L 1
63Fri, Mar 8, 20247:30pvsOrlando MagicW98743726W 1
64Sun, Mar 10, 20247:00pvsPhiladelphia 76ersL73793727L 1
65Tue, Mar 12, 20247:30pvsPhiladelphia 76ersW106793827W 1
66Thu, Mar 14, 202410:00p@Portland Trail BlazersW105933927W 2
67Sat, Mar 16, 202410:00p@Sacramento KingsW98914027W 3
68Mon, Mar 18, 202410:00p@Golden State WarriorsW1191124127W 4
69Thu, Mar 21, 20249:00p@Denver NuggetsL1001134128L 1
70Sat, Mar 23, 20241:00pvsBrooklyn NetsW105934228W 1
71Mon, Mar 25, 20247:30pvsDetroit PistonsW124994328W 2
72Wed, Mar 27, 20247:30p@Toronto RaptorsW1451014428W 3
73Fri, Mar 29, 20248:00p@San Antonio SpursL1261304429L 1
74Sun, Mar 31, 20247:00pvsOklahoma City ThunderL1121134430L 2
75Tue, Apr 2, 20247:30p@Miami HeatL991094431L 3
76Thu, Apr 4, 20247:30pvsSacramento KingsW1201094531W 1
77Fri, Apr 5, 20248:00p@Chicago BullsL1001084532L 1
78Sun, Apr 7, 20247:00p@Milwaukee BucksW1221094632W 1
79Tue, Apr 9, 20248:00p@Chicago BullsW1281174732W 2
80Thu, Apr 11, 20247:30p@Boston CelticsW1181094832W 3
81Fri, Apr 12, 20247:30pvsBrooklyn NetsW1111074932W 4
82Sun, Apr 14, 20241:00pvsChicago BullsW1201195032W 5

More NY Knicks Info

Knicks X-Factor InfoPAGEDETAILS
Knicks X-Factor DraftNew York Knicks NBA Draft-NY Knicks-NBA draft order (Tank Standings)
-NY Knicks all-time NBA draft results
-NY Knicks future NBA draft picks
-NY Knicks transactions via pick movement
Knicks X-Factor DraftNew York Knicks History-NY Knicks season-by-season history
-NY Knicks head-to-head all-time history
-NY Knicks NBA playoff history
-NY Knicks season-by-season starting lineup
Knicks X-Factor InjuriesNew York Knicks Injuries-NY Knicks injury report
-NY Knicks season injuries
-NY Knicks team injury totals
-NY Knicks injured reserve list
Knicks X-Factor OddsNew York Knicks Betting Odds-NY Knicks betting odds
-NBA lines, spreads, props, futures
-NY Knicks game lines
-NBA draft future odds
Knicks X-Factor RecordsNew York Knicks Records-NY Knicks all-time records
-NY Knicks all-time record-holders
-NY Knicks single-season records
-NY Knicks points, assists, rebounds, etc. records
Knicks X-Factor RosterNew York Knicks Roster-NY Knicks current roster
-NY Knicks current rotation
-NY Knicks G-League roster
-NY Knicks transactions
Knicks X-Factor SalariesNew York Knicks Salaries-NY Knicks player salaries
-NY Knicks salary cap situation
-NY Knicks future cap situation
-NY Knicks free agency outlook
Knicks X-Factor ScheduleNew York Knicks Schedule-NY Knicks current schedule
-NY Knicks games
-NY Knicks scores
-NY Knicks recaps
Knicks X-Factor StandingsNew York Knicks Standings-NY Knicks current standings
-NY Knicks standings within Eastern Conference
-NY Knicks division history
-NY Knicks playoff picture situation
Knicks X-Factor StatsNew York Knicks Stats-NY Knicks current team stats
-NY Knicks current player stats
-NY Knicks league rankings
-NY Knicks player averages